Saluran Irigasi Dusun Galengdowo
| Nama Kegiatan | : | Saluran Irigasi Dusun Galengdowo |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 10 / RW 4 - GALENGDOWO |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 101,622,600 |
| Volume | : | 137 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | sedang dilaksanakan |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.